DIGITAL_DEVIL_DATABASE Community Forum
May 08, 2024, 04:55:47 AM
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length

News: 2011: http://www.digitaldevildb.com/bbs/index.php/topic,1031.msg10894.html
 
   Home   Help Search Calendar Login Register  
DIGITAL_DEVIL_DATABASE Community Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 563
Total Posts: 10396
Total Topics: 727
Total Categories: 5
Users Online: 79
Most Online: 858 - October 24, 2020, 07:54:17 AM
Online Today: 97
Total page views: 25689916
Average registrations per day: 0.11
Average posts per day: 0.59
Average topics per day: 0.05
Total Boards: 17
Latest Member: rialozano43
Average online per day: 12.23
Male to Female Ratio: 3.4:1
Average page views per day: 4471.7
Top 10 Posters Top 10 Boards
yksehtniycul 2094
Emilio Morales 1133
Tony 485
DevilRy 435
Heat 394
Kakizaki 312
Argilla 291
Enid 272
aerozero 264
Stack Bundles 189
Velvet Room 2563
Digital Millennium 1449
The Turnstile 1258
Find Your Voice 951
IMAGINE Online 853
The Underground 843
Megaten Hell 545
Tokyo 202X 515
Nirvana 402
Summoners' Club 258
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Official Introduction Thread 405
SMT: Imagine 339
Current? 246
IS english patch! 200
Persona 3 U.S. Press Release and Details 174
Need help with your Demonary? 124
How old are you? 117
Persona anime 115
Persona 4 for ps2 108
DDDBジャンプ klan registration thread 107
Official Introduction Thread 295320
SMT: Imagine 234934
IS english patch! 164591
Current? 164392
Persona 3 U.S. Press Release and Details 142472
2011 126613
Need help with your Demonary? 108583
Persona anime 104226
NEWS: www.atlus.com/devilsurvivor/ Atlus USA Devil Survivor Site Comes Alive 102129
Obscure Megaten Merchandise 97282
Top Topic Starters Most Time Online
yksehtniycul 208
Emilio Morales 70
Tony 52
Argilla 23
DevilRy 23
Jessicat 18
Himuro 14
Soulless_Beast 13
Heat 11
Lycanthroat 10
Emilio Morales 19d 8h 12m
yksehtniycul 16d 21h 41m
DevilRy 3d 7h 42m
Jessicat 1d 5h 56m
Wing 17h 17m
Aleph 14h 16m
wolfzau 14h 9m
BoreS 12h 58m
Kandori 9h 54m
Maverynthia 8h 8m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 0 0 0 256 610832
April 2024 0 0 0 56 713205
March 2024 0 0 0 28 731269
February 2024 0 0 0 25 358717
2024-02-01 0 0 0 9 1932
2024-02-02 0 0 0 13 1626
2024-02-03 0 0 0 7 1635
2024-02-04 0 0 0 7 1841
2024-02-05 0 0 0 4 1703
2024-02-06 0 0 0 9 7116
2024-02-07 0 0 0 17 23639
2024-02-08 0 0 0 13 23482
2024-02-09 0 0 0 19 23536
2024-02-10 0 0 0 11 24762
2024-02-11 0 0 0 12 23550
2024-02-12 0 0 0 12 23438
2024-02-13 0 0 0 15 23145
2024-02-14 0 0 0 19 8051
2024-02-15 0 0 0 19 1998
2024-02-16 0 0 0 17 2282
2024-02-17 0 0 0 10 1967
2024-02-18 0 0 0 12 1928
2024-02-19 0 0 0 13 1909
2024-02-20 0 0 0 16 2184
2024-02-21 0 0 0 13 1960
2024-02-22 0 0 0 15 2350
2024-02-23 0 0 0 25 11473
2024-02-24 0 0 0 20 22692
2024-02-25 0 0 0 16 23525
2024-02-26 0 0 0 15 23625
2024-02-27 0 0 0 15 23555
2024-02-28 0 0 0 15 23375
2024-02-29 0 0 0 22 24438
January 2024 0 0 0 25 1169820
December 2023 0 0 0 22 1751817
2023-12-01 0 0 0 17 41379
2023-12-02 0 0 0 9 41827
2023-12-03 0 0 0 10 25689
2023-12-04 0 0 0 10 41334
2023-12-05 0 0 0 18 44050
2023-12-06 0 0 0 20 45739
2023-12-07 0 0 0 9 53489
2023-12-08 0 0 0 19 63545
2023-12-09 0 0 0 8 48627
2023-12-10 0 0 0 11 51651
2023-12-11 0 0 0 22 51880
2023-12-12 0 0 0 7 58559
2023-12-13 0 0 0 8 66924
2023-12-14 0 0 0 8 68780
2023-12-15 0 0 0 7 66893
2023-12-16 0 0 0 8 54060
2023-12-17 0 0 0 9 84906
2023-12-18 0 0 0 14 58417
2023-12-19 0 0 0 19 57526
2023-12-20 0 0 0 10 58538
2023-12-21 0 0 0 13 58055
2023-12-22 0 0 0 8 57985
2023-12-23 0 0 0 7 59298
2023-12-24 0 0 0 8 60467
2023-12-25 0 0 0 8 61575
2023-12-26 0 0 0 8 60387
2023-12-27 0 0 0 6 61122
2023-12-28 0 0 0 6 61214
2023-12-29 0 0 0 7 60935
2023-12-30 0 0 0 11 62027
2023-12-31 0 0 0 16 64939
November 2023 0 0 0 39 1239168
October 2023 0 0 0 26 1264783
September 2023 0 0 0 30 557753
2023-09-01 0 0 0 18 2209
2023-09-02 0 0 0 16 1311
2023-09-03 0 0 0 22 66375
2023-09-04 0 0 0 22 73550
2023-09-05 0 0 0 9 74054
2023-09-06 0 0 0 16 63856
2023-09-07 0 0 0 13 74934
2023-09-08 0 0 0 8 74494
2023-09-09 0 0 0 7 76048
2023-09-10 0 0 0 13 1361
2023-09-11 0 0 0 17 1037
2023-09-12 0 0 0 0 1213
2023-09-13 0 0 0 5 1369
2023-09-14 0 0 0 9 1639
2023-09-15 0 0 0 13 1502
2023-09-16 0 0 0 3 1148
2023-09-17 0 0 0 15 1650
2023-09-18 0 0 0 13 976
2023-09-19 0 0 0 6 1121
2023-09-20 0 0 0 8 1305
2023-09-21 0 0 0 18 2834
2023-09-22 0 0 0 5 6232
2023-09-23 0 0 0 2 1565
2023-09-24 0 0 0 30 1696
2023-09-25 0 0 0 15 12193
2023-09-26 0 0 0 10 7058
2023-09-27 0 0 0 12 811
2023-09-28 0 0 0 8 1127
2023-09-29 0 0 0 4 1574
2023-09-30 0 0 0 4 1511
August 2023 0 0 0 20 32122
July 2023 0 0 0 22 36602
June 2023 0 0 0 20 42547
May 2023 0 0 0 21 67770
April 2023 0 0 0 22 41773
March 2023 0 0 0 23 35720
February 2023 0 0 0 22 57979
2023-02-01 0 0 0 22 1829
2023-02-02 0 0 0 8 2593
2023-02-03 0 0 0 7 4615
2023-02-04 0 0 0 8 1572
2023-02-05 0 0 0 9 1162
2023-02-06 0 0 0 15 1093
2023-02-07 0 0 0 20 960
2023-02-08 0 0 0 9 825
2023-02-09 0 0 0 8 720
2023-02-10 0 0 0 10 1089
2023-02-11 0 0 0 21 2358
2023-02-12 0 0 0 15 783
2023-02-13 0 0 0 8 821
2023-02-14 0 0 0 17 860
2023-02-15 0 0 0 8 678
2023-02-16 0 0 0 7 1153
2023-02-17 0 0 0 10 927
2023-02-18 0 0 0 6 888
2023-02-19 0 0 0 22 6309
2023-02-20 0 0 0 21 1512
2023-02-21 0 0 0 16 988
2023-02-22 0 0 0 7 4721
2023-02-23 0 0 0 7 13272
2023-02-24 0 0 0 7 867
2023-02-25 0 0 0 22 932
2023-02-26 0 0 0 8 773
2023-02-27 0 0 0 8 2577
2023-02-28 0 0 0 7 1102
January 2023 0 0 0 24 74960
December 2022 0 0 0 26 63221
2022-12-01 0 0 0 9 1037
2022-12-02 0 0 0 20 2635
2022-12-03 0 0 0 24 2835
2022-12-04 0 0 0 7 1518
2022-12-05 0 0 0 9 1203
2022-12-06 0 0 0 8 977
2022-12-07 0 0 0 7 1018
2022-12-08 0 0 0 8 1520
2022-12-09 0 0 0 12 1102
2022-12-10 0 0 0 9 1058
2022-12-11 0 0 0 8 1149
2022-12-12 0 0 0 17 1512
2022-12-13 0 0 0 26 1719
2022-12-14 0 0 0 7 925
2022-12-15 0 0 0 9 1271
2022-12-16 0 0 0 10 1081
2022-12-17 0 0 0 8 995
2022-12-18 0 0 0 13 2736
2022-12-19 0 0 0 9 1138
2022-12-20 0 0 0 7 1111
2022-12-21 0 0 0 9 774
2022-12-22 0 0 0 10 3375
2022-12-23 0 0 0 10 3675
2022-12-24 0 0 0 10 2883
2022-12-25 0 0 0 8 866
2022-12-26 0 0 0 9 17049
2022-12-27 0 0 0 9 1275
2022-12-28 0 0 0 11 1347
2022-12-29 0 0 0 9 1161
2022-12-30 0 0 0 8 1250
2022-12-31 0 0 0 10 1026
November 2022 0 0 0 22 63449
2022-11-01 0 0 0 5 527
2022-11-02 0 0 0 4 627
2022-11-03 0 0 0 4 668
2022-11-04 0 0 0 17 1092
2022-11-05 0 0 0 6 546
2022-11-06 0 0 0 4 770
2022-11-07 0 0 0 5 2291
2022-11-08 0 0 0 5 875
2022-11-09 0 0 0 8 7825
2022-11-10 0 0 0 8 2615
2022-11-11 0 0 0 10 6505
2022-11-12 0 0 0 9 3248
2022-11-13 0 0 0 22 2728
2022-11-14 0 0 0 8 942
2022-11-15 0 0 0 7 773
2022-11-16 0 0 0 7 985
2022-11-17 0 0 0 9 652
2022-11-18 0 0 0 7 743
2022-11-19 0 0 0 8 749
2022-11-20 0 0 0 10 756
2022-11-21 0 0 0 7 696
2022-11-22 0 0 0 7 16563
2022-11-23 0 0 0 20 1557
2022-11-24 0 0 0 8 818
2022-11-25 0 0 0 10 823
2022-11-26 0 0 0 8 1003
2022-11-27 0 0 0 8 1263
2022-11-28 0 0 0 8 2508
2022-11-29 0 0 0 9 1267
2022-11-30 0 0 0 10 1034
October 2022 0 0 0 20 54044
September 2022 0 0 0 24 116560
2022-09-01 0 0 0 12 2354
2022-09-02 0 0 0 11 2194
2022-09-03 0 0 0 13 4693
2022-09-04 0 0 0 12 3391
2022-09-05 0 0 0 15 2110
2022-09-06 0 0 0 9 2470
2022-09-07 0 0 0 24 7696
2022-09-08 0 0 0 11 2796
2022-09-09 0 0 0 10 4198
2022-09-10 0 0 0 9 1970
2022-09-11 0 0 0 7 3236
2022-09-12 0 0 0 9 2799
2022-09-13 0 0 0 7 10327
2022-09-14 0 0 0 6 16936
2022-09-15 0 0 0 7 3243
2022-09-16 0 0 0 7 1750
2022-09-17 0 0 0 9 1390
2022-09-18 0 0 0 9 8526
2022-09-19 0 0 0 9 2632
2022-09-20 0 0 0 8 3020
2022-09-21 0 0 0 5 1401
2022-09-22 0 0 0 5 1078
2022-09-23 0 0 0 6 1149
2022-09-24 0 0 0 3 3030
2022-09-25 0 0 0 6 819
2022-09-26 0 0 0 8 1248
2022-09-27 0 0 0 5 8540
2022-09-28 0 0 0 5 1189
2022-09-29 0 0 0 22 3960
2022-09-30 0 0 0 8 6415
August 2022 0 0 0 36 108343
2022-08-01 0 0 0 13 2529
2022-08-02 0 0 0 12 2772
2022-08-03 0 0 0 12 1674
2022-08-04 0 0 0 12 1864
2022-08-05 0 0 0 11 1798
2022-08-06 0 0 0 13 2240
2022-08-07 0 0 0 12 2518
2022-08-08 0 0 0 15 7694
2022-08-09 0 0 0 12 3342
2022-08-10 0 0 0 15 3536
2022-08-11 0 0 0 12 3216
2022-08-12 0 0 0 13 3079
2022-08-13 0 0 0 11 2935
2022-08-14 0 0 0 13 11535
2022-08-15 0 0 0 11 9595
2022-08-16 0 0 0 10 1858
2022-08-17 0 0 0 10 4413
2022-08-18 0 0 0 12 3568
2022-08-19 0 0 0 10 2193
2022-08-20 0 0 0 13 2730
2022-08-21 0 0 0 13 2939
2022-08-22 0 0 0 36 2789
2022-08-23 0 0 0 15 3386
2022-08-24 0 0 0 13 2632
2022-08-25 0 0 0 15 2160
2022-08-26 0 0 0 10 2887
2022-08-27 0 0 0 11 3547
2022-08-28 0 0 0 12 3180
2022-08-29 0 0 0 14 2734
2022-08-30 0 0 0 11 3782
2022-08-31 0 0 0 15 3218
July 2022 0 0 0 17 116923
June 2022 0 0 0 19 101942
May 2022 0 0 0 15 82839
April 2022 0 0 0 18 95483
March 2022 0 0 0 41 155970
February 2022 0 0 0 31 117607
January 2022 0 0 0 17 144889
2022-01-01 0 0 0 15 2614
2022-01-02 0 0 0 12 2822
2022-01-03 0 0 0 11 2528
2022-01-04 0 0 0 16 2578
2022-01-05 0 0 0 13 3421
2022-01-06 0 0 0 14 3556
2022-01-07 0 0 0 10 2251
2022-01-08 0 0 0 12 2851
2022-01-09 0 0 0 11 2610
2022-01-10 0 0 0 14 2840
2022-01-11 0 0 0 12 3372
2022-01-12 0 0 0 12 3656
2022-01-13 0 0 0 11 3434
2022-01-14 0 0 0 10 2353
2022-01-15 0 0 0 13 6851
2022-01-16 0 0 0 16 14000
2022-01-17 0 0 0 15 16224
2022-01-18 0 0 0 16 11023
2022-01-19 0 0 0 13 3503
2022-01-20 0 0 0 13 4843
2022-01-21 0 0 0 14 15557
2022-01-22 0 0 0 12 7135
2022-01-23 0 0 0 11 3728
2022-01-24 0 0 0 16 3031
2022-01-25 0 0 0 17 3407
2022-01-26 0 0 0 12 2304
2022-01-27 0 0 0 11 2738
2022-01-28 0 0 0 11 1967
2022-01-29 0 0 0 14 2606
2022-01-30 0 0 0 14 2498
2022-01-31 0 0 0 13 2588
December 2021 0 0 0 17 128780
November 2021 0 0 0 24 99641
October 2021 0 0 0 25 558484
September 2021 0 0 0 19 522466
August 2021 0 0 0 26 193855
July 2021 0 0 0 21 136688
June 2021 0 0 0 19 181889
May 2021 0 0 0 16 145262
April 2021 0 0 0 16 149812
March 2021 0 0 0 26 139376
February 2021 0 0 0 17 122640
January 2021 0 0 0 22 143712
December 2020 1 1 0 15 118415
November 2020 0 0 0 18 119713
October 2020 0 0 0 858 150193
September 2020 0 0 0 21 121489
2020-09-01 0 0 0 13 4361
2020-09-02 0 0 0 13 3655
2020-09-03 0 0 0 15 3671
2020-09-04 0 0 0 13 3266
2020-09-05 0 0 0 21 3119
2020-09-06 0 0 0 15 10303
2020-09-07 0 0 0 17 3112
2020-09-08 0 0 0 15 3043
2020-09-09 0 0 0 17 3190
2020-09-10 0 0 0 14 2990
2020-09-11 0 0 0 16 4521
2020-09-12 0 0 0 16 12842
2020-09-13 0 0 0 16 3667
2020-09-14 0 0 0 16 3800
2020-09-15 0 0 0 16 3479
2020-09-16 0 0 0 14 4131
2020-09-17 0 0 0 18 3622
2020-09-18 0 0 0 14 2846
2020-09-19 0 0 0 16 3041
2020-09-20 0 0 0 15 3382
2020-09-21 0 0 0 15 3078
2020-09-22 0 0 0 14 3611
2020-09-23 0 0 0 14 3730
2020-09-24 0 0 0 16 3001
2020-09-25 0 0 0 19 4696
2020-09-26 0 0 0 14 4162
2020-09-27 0 0 0 13 3196
2020-09-28 0 0 0 15 3856
2020-09-29 0 0 0 13 2749
2020-09-30 0 0 0 15 3369
August 2020 0 0 0 24 191911
July 2020 0 0 0 25 157275
June 2020 0 0 0 34 158414
2020-06-01 0 0 0 25 7150
2020-06-02 0 0 0 34 10693
2020-06-03 0 0 0 25 6602
2020-06-04 0 0 0 21 4077
2020-06-05 0 0 0 16 4454
2020-06-06 0 0 0 27 5455
2020-06-07 0 0 0 27 4337
2020-06-08 0 0 0 33 4850
2020-06-09 0 0 0 16 4399
2020-06-10 0 0 0 28 4440
2020-06-11 0 0 0 15 4391
2020-06-12 0 0 0 24 4435
2020-06-13 0 0 0 23 5871
2020-06-14 0 0 0 21 4462
2020-06-15 0 0 0 18 5231
2020-06-16 0 0 0 16 5262
2020-06-17 0 0 0 18 5112
2020-06-18 0 0 0 17 5512
2020-06-19 0 0 0 17 5308
2020-06-20 0 0 0 18 4934
2020-06-21 0 0 0 19 5445
2020-06-22 0 0 0 17 7068
2020-06-23 0 0 0 17 6883
2020-06-24 0 0 0 16 5376
2020-06-25 0 0 0 18 4536
2020-06-26 0 0 0 16 4289
2020-06-27 0 0 0 17 4382
2020-06-28 0 0 0 15 4982
2020-06-29 0 0 0 16 4059
2020-06-30 0 0 0 17 4419
May 2020 0 0 0 54 224818
April 2020 0 0 0 89 225029
March 2020 0 0 0 115 175001
February 2020 0 0 0 68 193330
January 2020 0 0 0 151 170681
December 2019 0 0 0 29 99517
2019-12-16 0 0 0 0 7
2019-12-17 0 0 0 22 3330
2019-12-18 0 0 0 29 5232
2019-12-19 0 0 0 22 8238
2019-12-20 0 0 0 18 5696
2019-12-21 0 0 0 18 4693
2019-12-22 0 0 0 20 8518
2019-12-23 0 0 0 17 18639
2019-12-24 0 0 0 16 4442
2019-12-25 0 0 0 19 5697
2019-12-26 0 0 0 17 5464
2019-12-27 0 0 0 26 7505
2019-12-28 0 0 0 21 5402
2019-12-29 0 0 0 19 6731
2019-12-30 0 0 0 21 6038
2019-12-31 0 0 0 15 3885
November 2019 0 0 0 24 84444
October 2019 0 0 0 16 138440
September 2019 0 0 0 18 157091
August 2019 0 0 0 22 193878
July 2019 0 0 0 21 179451
June 2019 0 0 0 23 228574
May 2019 0 0 0 46 227906
2019-05-01 0 0 0 12 15095
2019-05-02 0 0 0 12 8867
2019-05-03 0 0 0 14 4780
2019-05-04 0 0 0 17 2997
2019-05-05 0 0 0 16 4366
2019-05-06 0 0 0 16 4225
2019-05-07 0 0 0 26 5489
2019-05-08 0 0 0 23 8654
2019-05-09 0 0 0 21 5865
2019-05-10 0 0 0 24 5268
2019-05-11 0 0 0 24 5047
2019-05-12 0 0 0 20 4068
2019-05-13 0 0 0 46 3413
2019-05-14 0 0 0 13 2944
2019-05-15 0 0 0 14 7027
2019-05-16 0 0 0 19 15867
2019-05-17 0 0 0 21 5593
2019-05-18 0 0 0 20 17517
2019-05-19 0 0 0 19 5228
2019-05-20 0 0 0 18 4510
2019-05-21 0 0 0 15 3125
2019-05-22 0 0 0 15 3069
2019-05-23 0 0 0 15 3328
2019-05-24 0 0 0 22 4478
2019-05-25 0 0 0 19 10288
2019-05-26 0 0 0 22 21917
2019-05-27 0 0 0 30 11403
2019-05-28 0 0 0 27 5943
2019-05-29 0 0 0 24 6318
2019-05-30 0 0 0 22 15667
2019-05-31 0 0 0 20 5550
April 2019 0 0 0 23 229968
March 2019 0 0 0 21 154667
February 2019 0 0 0 27 174642
January 2019 0 0 0 22 146520
December 2018 0 0 0 42 204344
2018-12-01 0 0 0 13 4887
2018-12-02 0 0 0 15 10149
2018-12-03 0 0 0 15 8076
2018-12-04 0 0 0 15 6821
2018-12-05 0 0 0 16 5094
2018-12-06 0 0 0 12 3068
2018-12-07 0 0 0 17 10483
2018-12-08 0 0 0 15 7943
2018-12-09 0 0 0 14 8989
2018-12-10 0 0 0 15 5264
2018-12-11 0 0 0 14 5050
2018-12-12 0 0 0 37 8555
2018-12-13 0 0 0 42 5321
2018-12-14 0 0 0 40 4634
2018-12-15 0 0 0 14 2824
2018-12-16 0 0 0 16 3072
2018-12-17 0 0 0 14 3250
2018-12-18 0 0 0 12 2536
2018-12-19 0 0 0 11 2693
2018-12-20 0 0 0 10 2622
2018-12-21 0 0 0 12 3932
2018-12-22 0 0 0 13 20598
2018-12-23 0 0 0 12 22517
2018-12-24 0 0 0 12 3401
2018-12-25 0 0 0 10 2762
2018-12-26 0 0 0 12 3001
2018-12-27 0 0 0 15 3703
2018-12-28 0 0 0 15 5161
2018-12-29 0 0 0 21 12275
2018-12-30 0 0 0 21 10898
2018-12-31 0 0 0 16 4765
November 2018 0 0 0 59 191924
2018-11-01 0 0 0 40 8610
2018-11-02 0 0 0 43 17091
2018-11-03 0 0 0 54 13701
2018-11-04 0 0 0 36 12499
2018-11-05 0 0 0 50 12163
2018-11-06 0 0 0 55 20607
2018-11-07 0 0 0 35 2793
2018-11-08 0 0 0 45 3184
2018-11-09 0 0 0 25 3118
2018-11-10 0 0 0 39 11686
2018-11-11 0 0 0 28 12061
2018-11-12 0 0 0 55 5391
2018-11-13 0 0 0 35 2129
2018-11-14 0 0 0 46 8266
2018-11-15 0 0 0 45 8591
2018-11-16 0 0 0 37 3944
2018-11-17 0 0 0 36 2182
2018-11-18 0 0 0 52 3658
2018-11-19 0 0 0 59 2907
2018-11-20 0 0 0 37 3583
2018-11-21 0 0 0 40 6951
2018-11-22 0 0 0 49 4260
2018-11-23 0 0 0 13 3316
2018-11-24 0 0 0 35 2925
2018-11-25 0 0 0 13 2494
2018-11-26 0 0 0 10 2538
2018-11-27 0 0 0 36 2871
2018-11-28 0 0 0 11 2769
2018-11-29 0 0 0 13 2826
2018-11-30 0 0 0 12 2810
October 2018 0 0 0 103 140561
2018-10-01 0 0 0 9 1668
2018-10-02 0 0 0 10 1515
2018-10-03 0 0 0 7 1817
2018-10-04 0 0 0 4 661
2018-10-05 0 0 0 5 1248
2018-10-06 0 0 0 8 1309
2018-10-07 0 0 0 7 3958
2018-10-08 0 0 0 7 3602
2018-10-09 0 0 0 8 8387
2018-10-10 0 0 0 25 6939
2018-10-11 0 0 0 24 2284
2018-10-12 0 0 0 16 1335
2018-10-13 0 0 0 27 1682
2018-10-14 0 0 0 50 2501
2018-10-15 0 0 0 55 2487
2018-10-16 0 0 0 20 1573
2018-10-17 0 0 0 43 1991
2018-10-18 0 0 0 43 4281
2018-10-19 0 0 0 43 3005
2018-10-20 0 0 0 34 8639
2018-10-21 0 0 0 43 6395
2018-10-22 0 0 0 29 5043
2018-10-23 0 0 0 29 10356
2018-10-24 0 0 0 58 2921
2018-10-25 0 0 0 49 4923
2018-10-26 0 0 0 44 8194
2018-10-27 0 0 0 57 8575
2018-10-28 0 0 0 80 9123
2018-10-29 0 0 0 12 7517
2018-10-30 0 0 0 103 7972
2018-10-31 0 0 0 36 8660
September 2018 0 0 0 18 117626
2018-09-01 0 0 0 11 2274
2018-09-02 0 0 0 6 4428
2018-09-03 0 0 0 7 6841
2018-09-04 0 0 0 4 4482
2018-09-05 0 0 0 7 4224
2018-09-06 0 0 0 6 8007
2018-09-07 0 0 0 7 3988
2018-09-08 0 0 0 18 5322
2018-09-09 0 0 0 12 17790
2018-09-10 0 0 0 12 20983
2018-09-11 0 0 0 12 4742
2018-09-12 0 0 0 15 3935
2018-09-13 0 0 0 11 2262
2018-09-14 0 0 0 14 2139
2018-09-15 0 0 0 5 1596
2018-09-16 0 0 0 5 767
2018-09-17 0 0 0 6 3378
2018-09-18 0 0 0 6 1090
2018-09-19 0 0 0 11 2177
2018-09-20 0 0 0 9 2185
2018-09-21 0 0 0 9 1910
2018-09-22 0 0 0 9 1333
2018-09-23 0 0 0 8 1373
2018-09-24 0 0 0 10 1275
2018-09-25 0 0 0 14 1308
2018-09-26 0 0 0 7 1107
2018-09-27 0 0 0 9 1502
2018-09-28 0 0 0 7 1730
2018-09-29 0 0 0 10 1988
2018-09-30 0 0 0 11 1490
August 2018 0 0 0 13 100335
July 2018 0 0 0 21 120851
June 2018 0 0 0 25 175441
May 2018 0 0 0 18 174369
April 2018 0 0 0 19 119393
March 2018 0 0 0 19 181777
February 2018 0 0 0 17 91032
January 2018 0 0 0 18 88377
December 2017 0 0 0 26 75998
2017-12-01 0 0 0 26 3750
2017-12-02 0 0 0 14 4239
2017-12-03 0 0 0 8 1530
2017-12-04 0 0 0 7 1699
2017-12-05 0 0 0 16 3636
2017-12-06 0 0 0 16 4402
2017-12-07 0 0 0 15 4612
2017-12-08 0 0 0 15 2378
2017-12-09 0 0 0 5 1214
2017-12-10 0 0 0 14 1664
2017-12-11 0 0 0 13 3953
2017-12-12 0 0 0 12 1968
2017-12-13 0 0 0 4 546
2017-12-14 0 0 0 8 1543
2017-12-15 0 0 0 9 3067
2017-12-16 0 0 0 16 1719
2017-12-17 0 0 0 6 1060
2017-12-18 0 0 0 15 2577
2017-12-19 0 0 0 9 7051
2017-12-20 0 0 0 11 2638
2017-12-21 0 0 0 10 1092
2017-12-22 0 0 0 7 1194
2017-12-23 0 0 0 14 1661
2017-12-24 0 0 0 6 1370
2017-12-25 0 0 0 6 1056
2017-12-26 0 0 0 13 1334
2017-12-27 0 0 0 14 4001
2017-12-28 0 0 0 7 1843
2017-12-29 0 0 0 7 1393
2017-12-30 0 0 0 14 2398
2017-12-31 0 0 0 14 3410
November 2017 0 0 0 18 59200
October 2017 0 0 0 25 58414
September 2017 0 0 0 15 58331
August 2017 0 0 0 29 73322
July 2017 0 0 0 21 69721
June 2017 0 0 0 28 89776
May 2017 0 0 0 26 79980
2017-05-01 0 0 0 11 1377
2017-05-02 0 0 0 15 2242
2017-05-03 0 0 0 26 6351
2017-05-04 0 0 0 13 1442
2017-05-05 0 0 0 13 1836
2017-05-06 0 0 0 11 1783
2017-05-07 0 0 0 9 1635
2017-05-08 0 0 0 11 1682
2017-05-09 0 0 0 21 6633
2017-05-10 0 0 0 9 1573
2017-05-11 0 0 0 10 1921
2017-05-12 0 0 0 9 1543
2017-05-13 0 0 0 10 2021
2017-05-14 0 0 0 25 7347
2017-05-15 0 0 0 15 2765
2017-05-16 0 0 0 9 1444
2017-05-17 0 0 0 4 674
2017-05-18 0 0 0 10 1260
2017-05-19 0 0 0 10 1356
2017-05-20 0 0 0 17 4578
2017-05-21 0 0 0 17 3560
2017-05-22 0 0 0 14 2400
2017-05-23 0 0 0 16 6023
2017-05-24 0 0 0 8 1745
2017-05-25 0 0 0 9 1035
2017-05-26 0 0 0 9 1157
2017-05-27 0 0 0 11 1526
2017-05-28 0 0 0 9 1392
2017-05-29 0 0 0 17 3521
2017-05-30 0 0 0 14 4720
2017-05-31 0 0 0 11 1438
April 2017 0 0 0 18 96301
March 2017 0 0 0 20 92861
February 2017 0 0 0 27 61024
2017-02-01 0 0 0 11 3063
2017-02-02 0 0 0 3 410
2017-02-03 0 0 0 5 598
2017-02-04 0 0 0 7 1421
2017-02-05 0 0 0 11 1283
2017-02-06 0 0 0 10 1600
2017-02-07 0 0 0 10 1681
2017-02-08 0 0 0 16 2772
2017-02-09 0 0 0 15 4707
2017-02-10 0 0 0 15 2294
2017-02-11 0 0 0 10 1388
2017-02-12 0 0 0 10 1233
2017-02-13 0 0 0 14 1414
2017-02-14 0 0 0 14 1925
2017-02-15 0 0 0 12 1452
2017-02-16 0 0 0 13 1425
2017-02-17 0 0 0 15 4535
2017-02-18 0 0 0 13 2972
2017-02-19 0 0 0 8 1372
2017-02-20 0 0 0 8 1038
2017-02-21 0 0 0 16 2543
2017-02-22 0 0 0 27 2646
2017-02-23 0 0 0 18 2783
2017-02-24 0 0 0 15 2283
2017-02-25 0 0 0 16 3197
2017-02-26 0 0 0 21 4929
2017-02-27 0 0 0 19 2166
2017-02-28 0 0 0 11 1894
January 2017 0 0 0 16 70564
December 2016 0 0 0 15 59720
2016-12-01 0 0 0 11 1766
2016-12-02 0 0 0 8 1221
2016-12-03 0 0 0 8 1190
2016-12-04 0 0 0 8 1781
2016-12-05 0 0 0 8 1391
2016-12-06 0 0 0 6 2012
2016-12-07 0 0 0 10 1679
2016-12-08 0 0 0 7 1524
2016-12-09 0 0 0 5 1217
2016-12-10 0 0 0 12 1978
2016-12-11 0 0 0 12 2197
2016-12-12 0 0 0 13 2801
2016-12-13 0 0 0 13 1719
2016-12-14 0 0 0 13 1607
2016-12-15 0 0 0 14 2066
2016-12-16 0 0 0 12 2174
2016-12-17 0 0 0 9 1505
2016-12-18 0 0 0 14 1893
2016-12-19 0 0 0 13 2005
2016-12-20 0 0 0 11 2204
2016-12-21 0 0 0 10 1697
2016-12-22 0 0 0 14 2426
2016-12-23 0 0 0 13 2389
2016-12-24 0 0 0 15 2586
2016-12-25 0 0 0 9 2405
2016-12-26 0 0 0 8 1974
2016-12-27 0 0 0 11 2176
2016-12-28 0 0 0 12 1591
2016-12-29 0 0 0 8 1557
2016-12-30 0 0 0 13 2119
2016-12-31 0 0 0 13 2870
November 2016 0 0 0 15 71340
October 2016 0 0 0 41 62249
September 2016 0 0 0 34 60693
August 2016 0 0 0 44 51855
July 2016 0 0 0 38 65097
2016-07-01 0 0 0 10 1394
2016-07-02 0 0 0 8 1087
2016-07-03 0 0 0 34 3146
2016-07-04 0 0 0 36 3106
2016-07-05 0 0 0 31 3146
